HV3 系列 —— 面向航天与高可靠性应用的标准 DC/DC 变换器,输出 ±150 V 至 ±6000 V。
我们的高压模块目前已用于为以下器件供电:
应用领域包括:
为提高所用元器件的可信度,并通过少品种、大批量备货缩短交付周期,本系列高压 DC/DC 变换器共用绝大部分有源器件。这些器件已成功通过总剂量(Total Dose)达 30 krad 的辐照试验。
输入电压:+12 V ±10%。提供正、负输出两种配置。技术手册可应需索取。
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输出纹波 | 技术手册 |
|---|---|---|---|---|
| HV3 +150 V | 0 至 +150 V | 1.2 mA | 最大 30 mV | 索取 |
| HV3 −150 V | 0 至 −150 V | 1.2 mA | 最大 30 mV | 索取 |
| HV3 +200 V | 0 至 +200 V | 1 mA | 最大 25 mV | 索取 |
| HV3 −200 V | 0 至 −200 V | 1 mA | 最大 25 mV | 索取 |
| HV3 +1200 V | 0 至 +1200 V | 500 µA | 典型 15 mV | 索取 |
| HV3 −1200 V | 0 至 −1200 V | 500 µA | 典型 15 mV | 索取 |
| HV3 +3000 V | 0 至 +3000 V | 150 µA | 典型 15 mV | 索取 |
| HV3 −3000 V | 0 至 −3000 V | 150 µA | 典型 15 mV | 索取 |
| HV3 +3500 V | 0 至 +3500 V | 50 µA | 典型 15 mV | 索取 |
| HV3 −3500 V | 0 至 −3500 V | 50 µA | 典型 15 mV | 索取 |
HV3 含灌封与外壳的外形尺寸
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 长度 | 66.0 | mm |
| 宽度 | 35.5 | mm |
| 高度 | 17.8 | mm |
| 重量 | 约 81 | g |
输入电压:+12 V ±10%。提供灌封及整盒封装形式。技术手册可应需索取。
HV3 含灌封与外壳的外形尺寸
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 长度 | 123.5 | mm |
| 宽度 | 54 | mm |
| 高度 | 27 | mm |